| 2008_6_14 荒川溯上ツーリング |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 昨日シェルパが納車されたので、無理の無いダート走行を狙って「荒川」を溯上してきました。出だしからいろいろ入り込んでみました。ニャン子がいたり面白いです。土手道はゴルフ場、自転車道、通行禁止道、砂利、泥、草、あぜ道とさまざまです。ただ、コーナーが無いんですね。よって、直線の練習(≧∇≦)ブハハハ!。やっと、まっすぐ走れるようになりました。でも、装備が普通のGパンなので水溜りが怖いです(≧∇≦)ブハハハ!。目的の玉淀までいけたので、帰ります。帰りは、坂戸から越辺川土手経由入間川、荒川と土手で家まで帰りました。土手もなかなか楽しかったです。マムシ怖いけどね(≧∇≦)ブハハハ! |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/06/14 9:19~2008/06/14 17:23 | ||
| 移動時間 | 08:03:51 | 実移動時間 | 07:16:18※1 |
| 移動距離 | 187.73km | 平均速度 | 23.28km/h (25.82km/h※2) |
| 最高高度 | 136m (149m)※3 | 最低高度 | 5m (-9m)※3 |
| トラックログ総数 | 2952 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:03:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/588.90 | |
| 撮影場所 |
E139°36′57.18″, N35°50′35.52″, 16m
埼玉県さいたま市桜区西堀 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:09:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/327.10 | |
| 撮影場所 |
E139°36′2.82″, N35°50′58.74″, 11m
埼玉県さいたま市桜区下大久保 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:12:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/330.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′38.88″, N35°51′19.62″, 11m
埼玉県さいたま市桜区下大久保 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:13:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/327.70 | |
| 撮影場所 |
E139°35′46.68″, N35°51′12.66″, 10m
埼玉県さいたま市桜区上大久保 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:13:55 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/512.80 | |
| 撮影場所 |
E139°35′48.48″, N35°51′11.46″, 10m
埼玉県さいたま市桜区神田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:18:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/384.00 | |
| 撮影場所 |
E139°34′59.94″, N35°51′56.52″, 16m
埼玉県さいたま市桜区白鍬 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:25:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/482.30 | |
| 撮影場所 |
E139°34′37.62″, N35°52′32.04″, 21m
埼玉県さいたま市桜区在家 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:35:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/432.90 | |
| 撮影場所 |
E139°33′47.10″, N35°53′30.78″, 22m
埼玉県さいたま市西区植田谷本村新田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:39:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/571.70 | |
| 撮影場所 |
E139°33′38.22″, N35°54′4.20″, 21m
埼玉県さいたま市西区西遊馬 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:42:31 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/438.50 | |
| 撮影場所 |
E139°33′37.86″, N35°54′24.66″, 27m
埼玉県さいたま市西区西遊馬 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 10:54:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/545.50 | |
| 撮影場所 |
E139°32′50.94″, N35°54′53.70″, 22m
埼玉県川越市古谷本郷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:09:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/446.80 | |
| 撮影場所 |
E139°32′32.58″, N35°57′22.86″, 22m
埼玉県上尾市畔吉 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:19:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/361.90 | |
| 撮影場所 |
E139°31′59.76″, N35°58′19.74″, 38m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:22:48 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/472.80 | |
| 撮影場所 |
E139°31′1.38″, N35°57′55.14″, 40m
埼玉県比企郡川島町下大屋敷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:25:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/600.00 | |
| 撮影場所 |
E139°31′7.80″, N35°58′28.98″, 39m
埼玉県比企郡川島町出丸下郷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:28:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/487.30 | |
| 撮影場所 |
E139°31′13.68″, N35°58′39.42″, 23m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:29:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/342.50 | |
| 撮影場所 |
E139°31′13.68″, N35°58′39.42″, 22m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:29:20 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/601.60 | |
| 撮影場所 |
E139°31′13.68″, N35°58′39.42″, 22m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:34:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/367.50 | |
| 撮影場所 |
E139°31′13.50″, N35°58′39.48″, 16m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 11:53:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/484.40 | |
| 撮影場所 |
E139°31′26.70″, N35°58′25.20″, 6m
埼玉県桶川市川田谷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:05:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/430.00 | |
| 撮影場所 |
E139°30′26.58″, N35°59′30.60″, 24m
埼玉県比企郡川島町東野 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:05:29 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/454.10 | |
| 撮影場所 |
E139°30′26.58″, N35°59′30.60″, 24m
埼玉県比企郡川島町東野 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:05:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/390.00 | |
| 撮影場所 |
E139°30′26.58″, N35°59′30.60″, 25m
埼玉県比企郡川島町東野 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:20:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/420.00 | |
| 撮影場所 |
E139°31′21.66″, N35°57′41.10″, 24m
埼玉県比企郡川島町出丸中郷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:39:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/560.00 | |
| 撮影場所 |
E139°32′12.78″, N35°57′44.52″, 18m
埼玉県上尾市領家 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 12:43:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/357.20 | |
| 撮影場所 |
E139°31′35.64″, N35°57′33.66″, 19m
埼玉県比企郡川島町出丸中郷 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:01:51 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/580.00 | |
| 撮影場所 |
E139°29′56.94″, N36°0′0.06″, 20m
埼玉県比企郡川島町東部 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:11:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/331.00 | |
| 撮影場所 |
E139°29′28.50″, N36°1′15.30″, 17m
埼玉県比企郡吉見町江和井 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:17:57 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/474.80 | |
| 撮影場所 |
E139°29′38.58″, N36°2′51.60″, 22m
埼玉県鴻巣市滝馬室 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:23:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/524.90 | |
| 撮影場所 |
E139°28′3.18″, N36°3′43.92″, 30m
埼玉県比企郡吉見町一ッ木 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:31:53 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/407.00 | |
| 撮影場所 |
E139°26′37.74″, N36°4′42.60″, 27m
埼玉県比企郡吉見町中曽根 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:42:06 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/550.00 | |
| 撮影場所 |
E139°25′33.30″, N36°5′35.58″, 26m
埼玉県大里郡大里町玉作 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 13:46:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/665.30 | |
| 撮影場所 |
E139°25′30.54″, N36°5′35.76″, 13m
埼玉県大里郡大里町玉作 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:03:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/328.40 | |
| 撮影場所 |
E139°24′14.58″, N36°6′39.84″, 25m
埼玉県大里郡大里町屈戸 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:09:02 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/535.90 | |
| 撮影場所 |
E139°24′18.78″, N36°6′55.92″, 41m
埼玉県大里郡大里町小泉 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:13:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/425.10 | |
| 撮影場所 |
E139°22′35.70″, N36°7′39.06″, 43m
埼玉県熊谷市万吉 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:22:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/276.60 | |
| 撮影場所 |
E139°19′25.92″, N36°8′1.02″, 58m
埼玉県大里郡江南町押切 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:26:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/331.00 | |
| 撮影場所 |
E139°18′28.32″, N36°8′4.02″, 60m
埼玉県大里郡川本町本田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:28:37 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/152.20 | |
| 撮影場所 |
E139°18′22.92″, N36°7′58.86″, 64m
埼玉県大里郡川本町本田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:28:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/446.20 | |
| 撮影場所 |
E139°18′22.92″, N36°7′58.80″, 65m
埼玉県大里郡川本町本田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:29:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/181.30 | |
| 撮影場所 |
E139°18′22.98″, N36°7′58.80″, 66m
埼玉県大里郡川本町本田 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:42:41 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/430.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′55.08″, N36°6′32.22″, 124m
埼玉県大里郡寄居町露梨子 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 14:44:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/464.90 | |
| 撮影場所 |
E139°12′40.62″, N36°7′8.28″, 100m
埼玉県大里郡寄居町保田原 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 15:08:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/238.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′47.22″, N36°7′11.22″, 81m
埼玉県大里郡寄居町保田原 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:14 15:16:19 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/224.90 | |
| 撮影場所 |
E139°12′47.16″, N36°7′11.22″, 74m
埼玉県大里郡寄居町保田原 |
|||
| コメント | ||||