| 2008/6/18 秩父御岳山林道完抜記念ツー |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
|
今回は、林道で珈琲ブレイクしたい。そんな思いから、距離のある林道をチョイスしてみました。 大名栗林道 逆川林道 御岳山林道です。大名栗は6/12修復完了予定と聞いていたので、偵察がてらにいってみました。が!ダメでしたq(T▽Tq)(pT▽T)pでも、途中で1回目の珈琲ブレイク。山の中で飲む珈琲は格別ですね。ちなみに買出しは、行く途中にあるエコス原市場店です。コンビには高いからね。スーパーが一番です。 通行止めまで行って、帰ってきました。その間で力丸の靴底がめくれたので再び原市場にボンドを買いに行きました。 さて、靴も直ったし逆川林道から浦山口に向かいます。舗装でも落石とかが多いのでスリリング。結構面白いです。オンでは絶対走りたくないですね(≧∇≦)ブハハハ! 有馬峠に到着したのでここで昼にします。今回はカップ焼きそばUFO(118円)にしました。 食後に珈琲とアンパンを食べて秩父サクラ湖に向かいます。ここで炭酸を補給して、御岳山林道に向かいます。御岳山は6/2は工事で通れなかった林道(その前に通った人もいたようだが、今週が正式な開通なんでしょう。北と南と両方のパノラマが楽しめる山奥の林道でした。2号線も作っているので楽しみです。ここでも珈琲を飲んでまったりとしました。 帰りは、道の駅「ちちぶ」によって休憩し、温泉「都幾の湯」に行きました、が、休みだったんで「玉川温泉」に寄って帰りました。200kmぐらいだけど楽しかったな。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/06/18 8:23~2008/06/18 18:35 | ||
| 移動時間 | 10:11:45 | 実移動時間 | 06:53:24※1 |
| 移動距離 | 214.81km | 平均速度 | 21.07km/h (31.18km/h※2) |
| 最高高度 | 1139m (1144m)※3 | 最低高度 | 16m (6m)※3 |
| トラックログ総数 | 3890 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 08:33:43 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°28′1.80″, N35°58′28.74″
埼玉県比企郡川島町上伊草 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 09:11:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°28′1.98″, N35°58′28.74″, 8m
埼玉県比企郡川島町上伊草 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 10:07:08 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.20″, N35°52′14.40″, 143m
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 10:07:24 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.20″, N35°52′14.40″, 141m
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 10:37:39 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′18.00″, N35°51′35.70″, 592m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 10:38:01 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′18.06″, N35°51′35.76″, 594m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 10:48:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′14.10″, N35°51′41.82″, 713m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:27:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′41.10″, N35°51′36.36″, 676m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:41:03 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′36.72″, N35°51′30.06″, 400m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:41:23 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′41.76″, N35°51′31.50″, 370m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:41:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′36.78″, N35°51′27.18″, 365m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:41:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′36.42″, N35°51′26.94″, 363m
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:52:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°9′41.46″, N35°51′35.94″
東京都青梅市成木七丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:52:34 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.62″, N35°52′14.40″
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E138°58′11.10″, N35°58′34.08″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.16″, N35°57′10.08″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E138°57′7.56″, N35°58′15.90″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E138°57′7.26″, N35°58′15.90″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′55.26″, N35°58′12.84″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′55.26″, N35°58′12.24″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′51.42″, N35°57′40.08″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E138°57′8.04″, N35°58′15.60″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/7 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′55.26″, N35°58′12.54″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′55.26″, N35°58′13.02″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/4.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.28″, N35°57′10.08″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.30″, N35°52′39.90″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.48″, N35°52′40.20″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.12″, N35°52′40.20″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.30″, N35°52′40.08″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.30″, N35°52′39.54″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′40.26″, N35°52′39.90″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′13.86″, N35°57′10.50″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.06″, N35°52′39.72″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.66″, N35°52′39.90″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.36″, N35°52′40.14″
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°0′47.58″, N35°57′15.96″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
| 撮影場所 |
E139°17′1.38″, N36°1′8.88″
埼玉県比企郡玉川村玉川 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°17′1.62″, N36°1′8.64″
埼玉県比企郡玉川村玉川 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°0′47.58″, N35°57′16.14″
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′51.42″, N35°57′39.96″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′51.48″, N35°57′39.54″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 11:54:58 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/80.00 | |
| 撮影場所 |
E138°56′51.72″, N35°56′21.66″
埼玉県秩父郡小鹿野町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:04:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.62″, N35°52′14.34″
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:04:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD/C3040Z | |||
| F値 | f/6.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′39.48″, N35°52′23.04″
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:04:11 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.86″, N35°52′14.40″, 159m
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:04:16 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
| 撮影場所 |
E139°14′28.86″, N35°52′14.40″, 159m
埼玉県飯能市上赤工 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:23:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°12′18.66″, N35°51′22.26″, 210m
埼玉県飯能市赤沢 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:30:09 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′39.30″, N35°52′23.28″, 328m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:30:18 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°10′39.30″, N35°52′23.28″, 327m
埼玉県飯能市南 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:49:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/318.60 | |
| 撮影場所 |
E139°7′56.28″, N35°53′27.12″, 874m
埼玉県飯能市南川 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:57:42 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.36″, N35°52′39.96″, 1141m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 12:57:47 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.36″, N35°52′39.96″, 1141m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 13:05:45 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.42″, N35°52′40.02″, 1134m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 13:06:14 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.42″, N35°52′40.02″, 1134m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 13:45:35 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/160.00 | |
| 撮影場所 |
E139°6′39.42″, N35°52′39.96″, 1139m
東京都西多摩郡奥多摩町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 14:11:54 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/320.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.28″, N35°57′10.26″, 418m
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 14:12:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.28″, N35°57′10.26″, 418m
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 14:12:17 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/7.1 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.28″, N35°57′10.26″, 418m
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 14:13:52 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
| 撮影場所 |
E139°3′14.22″, N35°57′10.26″, 418m
埼玉県秩父市久那 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:06:18 14:14:05 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||