| 2008_5_5オールドナウ・カーフェスティバル |
| 全区間データ | 地図 | グラフ | 写真 |
| 今回のツーリングは、ちょっといつもと違ってオールドナウ・カーフェスティバルって言うレースを見に行きました。旧車のレースでおじさんにはたまらない!!帰りはうどんを食べて帰りました。 |
| 全区間データ |
| 日時 | 2008/05/05 5:06~2008/05/05 18:25 | ||
| 移動時間 | 13:19:10 | 実移動時間 | 04:54:12※1 |
| 移動距離 | 137.55km | 平均速度 | 10.33km/h (28.05km/h※2) |
| 最高高度 | 62m (193m)※3 | 最低高度 | -2m (-69m)※3 |
| トラックログ総数 | 1435 ( GoogleMap中のポイント数:400 ) | ||
| 地図 | 全画面表示 | Google Earthで表示※4 |
|
|
|
| 時刻-高度 | 時刻-距離 | 時刻-速度 |
| 写真 |
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 06:26:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/94.10 | |
| 撮影場所 |
E139°42′26.16″, N36°7′59.88″, 25m
埼玉県北葛飾郡栗橋町東五丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 07:51:30 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/100.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′8.28″, N36°9′0.36″, 32m
茨城県結城郡千代川村五箇 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 07:57:07 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/4 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′9.42″, N36°9′3.06″, 35m
茨城県結城郡千代川村村岡 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 08:31:27 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′11.34″, N36°9′0.66″, 32m
茨城県結城郡千代川村村岡 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 08:43:13 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/500.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′12.18″, N36°8′59.04″, 29m
茨城県結城郡千代川村五箇 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 14:29:12 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′10.62″, N36°8′56.94″
茨城県結城郡千代川村五箇 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 15:41:49 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/81.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′8.16″, N36°8′57.72″
茨城県結城郡千代川村五箇 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 15:43:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | Canon/Canon IXY DIGITAL 900 IS | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
| 撮影場所 |
E139°55′8.10″, N36°8′57.72″
茨城県結城郡千代川村五箇 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 16:46:04 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/87.40 | |
| 撮影場所 |
E139°42′20.52″, N36°8′35.82″, 34m
埼玉県北葛飾郡栗橋町北二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 17:10:32 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.10 | |
| 撮影場所 |
E139°35′14.76″, N36°8′3.90″, 25m
埼玉県加須市不動岡二丁目 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 17:32:44 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′46.80″, N36°7′48.84″
埼玉県加須市大門町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 17:32:50 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/5.6 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′48.30″, N36°7′49.98″
埼玉県加須市大門町 |
|||
| コメント | ||||
|
|
撮影日時 | 2008:05:05 17:42:36 | ||
| メーカ名/モデル名 | SANYO Electric Co.,Ltd./CA65 | |||
| F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/30.00 | |
| 撮影場所 |
E139°35′46.86″, N36°7′49.98″
埼玉県加須市大門町 |
|||
| コメント | ||||